| Denumire analiza | Pret | Timp maxim executie (zile lucratoare) |
|
| 1 | 17 cetosteroizi | 65 | 9 |
| 2 | 17 hidroxiprogesteron | 55 | 5 |
| 3 | 25-OH vitamina D | 210 | 12 |
| 4 | Ac P ANCA(perinucleari) | 85 | 13 |
| 5 | Ac C ANCA(citoplasmatici) | 85 | 6 |
| 6 | Ac anti ADN nativ | 65/72 | 6 |
| 7 | Ac anti cardiolipina IgG | 65 | 6 |
| 8 | Ac anti cardiolipina IgM | 75 | 14 |
| 9 | Ac anti CCP (Peptidul ciclic citrulinat) | 110 | 6 |
| 10 | Ac anti centromer | 90 | 6 |
| 11 | Ac anti Echinococcus gran IgG | 65 | 5 |
| 12 | Ac anti-endomysium IgA | 210 | 12 |
| 13 | Ac anti-endomydium IgG | 210 | 12 |
| 14 | Ac anti fosfolipidici IgG | 80 | 17 |
| 15 | Ac anti fosfolipidici IgM | 80 | 17 |
| 16 | Ac anti gliadina IgA | 320 | 17 |
| 17 | Ac anti gliadina IgG | 60 | 10 |
| 18 | Ac anti Grup A | 45 | 9 |
| 19 | Ac anti Grup B | 45 | 9 |
| 20 | Ac specifici anti Rh | 45 | 9 |
| 21 | Ac anti HAV IgM calitativ | 50 | 1 |
| 22 | Ac anti HAV IgM | 55 | 3 |
| 23 | Ac anti HAV total | 50 | 3 |
| 24 | Ac anti HBc IgM | 50 | 5 |
| 25 | Ac anti HBc totali | 50 | 3 |
| 26 | Ac anti HBe | 50 | 3 |
| 27 | Ac anti HBs | 50 | 3 |
| 28 | Ac anti HCV | 65 | 1 |
| 29 | Ac anti Helicobacter Pylori | 45 | 1 |
| 30 | Ac anti hepatita D (totali) | 70 | 6 |
| 31 | Ac anti Jo-1 | 80 | 6 |
| 32 | Ac Klebsiella pneumoniae IgA | 180 | 14 |
| 33 | Ac Klebsiella pneumoniae IgG | 180 | 14 |
| 34 | Ac Klebsiella pneumoniae IgM | 180 | 14 |
| 35 | Ac anti microzomiali tiroidieni (ATPO ) | 55 | 1 |
| 36 | Ac anti-mitocondrii (AMA) | 75 | 7 |
| 37 | Ac anti muschi neted (ASMA) | 75 | 7 |
| 38 | Ac antinucleari (ANA) | 65 | 6 |
| 39 | Ac anti- LKM1 | 85 | 7 |
| 40 | Ac anti-receptor TSH (TRab) | 120 | 7 |
| 41 | Ac anti RNP | 100 | 6 |
| 42 | Ac anti Sm | 80 | 6 |
| 43 | Ac anti spermatici | 85 | 7 |
| 44 | Ac anti SSA (Ro) | 80 | 6 |
| 45 | Ac anti SSB (La) | 85 | 6 |
| 46 | Ac anti tiroglobulina | 50 | 3 |
| 47 | Ac anti transglutaminaza tisulara IgA | 105 | 14 |
| 48 | Ac anti-transgl tisulara IgG | 105 | 14 |
| 49 | Ac heterofili caract. mononucleozei infectioase | 55 | 14 |
| 50 | Ac Scl 70 | 75 | 6 |
| 51 | Acid uric seric | 12 | 1 |
| 52 | Acid uric urinar | 12 | 1 |
| 53 | ACTH | 65 | 4 |
| 54 | Acid vanil mandelic | 85 | 9 |
| 55 | AFP(alfafetoproteina) | 50 | 1 |
| 56 | Ag Chlamydia | 65 | 1 |
| 57 | Ag Giardia din materii fecale | 50 | 7 |
| 58 | Ag HBe | 65 | 2 |
| 59 | Ag HBs (screening) | 45 | 1 |
| 60 | Ag Helicobacter pylori din materii fecale | 75 | 2 |
| 61 | Ag hepatita D (Delta) | 100 | 7 |
| 62 | Ag Neisseria gonorrhoeae | 55 | 2 |
| 63 | Albumina serica | 25 | 2 |
| 64 | Aldosteron seric | 170 | 12 |
| 65 | Alfa 1 antitripsina | 40 | 6 |
| 66 | AMH | 385 | 12 |
| 67 | Amilazemie | 25 | 1 |
| 68 | Amilazurie | 25 | 2 |
| 69 | Angiotensin convertaza (ACE) | 90 | 5 |
| 70 | Antitrombina III | 60 | 7 |
| 71 | Antibiograma pt spermocultura | 55 | 7 |
| 72 | Anticoagulant lupic | 180 | 7 |
| 73 | Antifungigrama | 60 | 8 |
| 74 | Apolipoproteina A1 | 60 | 6 |
| 75 | Apolipoproteina B | 30 | 6 |
| 76 | APTT | 20 | 1 |
| 77 | ASLO (semi-cantitativ) | 20 | 1 |
| 78 | ASLO cantitativ (Antistrptolizina O) | 30 | 4 |
| 79 | Beta 2 glicoproteina IgG | 145 | 10 |
| 80 | Beta 2 glicoproteina IgM | 145 | 10 |
| 81 | Beta 2 microglobulina | 70 | 12 |
| 82 | Beta CrossLaps seric | 85 | 4 |
| 83 | Beta HCG serica(gonadotropina corionica umana) | 50 | 1 |
| 84 | Beta HCG urina (test de sarcina) | 20 | 1 |
| 85 | Bilirubina directa | 11 | 1 |
| 86 | Bilirubina totala | 11 | 1 |
| 87 | Bilirubina indirecta | 22 | 1 |
| 88 | Biopsie piesa 1(ex.histopatologic) | 165 | 21 |
| 89 | Biopsie piesa 1,2(ex.histopatologic) | 255 | 21 |
| 90 | Biopsie piesa 1,2,3(ex.histopat) | 385 | 21 |
| 91 | Bi-test cu interpretare | 320 | 5 |
| 92 | Borellia burgdorferi IgG | 85 | 12 |
| 93 | Borellia burgdorferi IgM | 85 | 12 |
| 94 | Brucella serologie(RFC) | 190 | 12 |
| 95 | C3 complement | 30 | 4 |
| 96 | C4 complement | 30 | 4 |
| 97 | CA 125 | 50 | 1 |
| 98 | CA 15/3 | 50 | 1 |
| 99 | CA 19/9 | 50 | 4 |
| 100 | CA 21-1 (CYFRA) | 60 | 4 |
| 101 | CA 72-4 | 60 | 4 |
| 102 | Calcitonina | 95 | 4 |
| 103 | Calciu ionic | 13 | 1 |
| 104 | Calciu total | 13 | 1 |
| 105 | Calciu urinar | 13 | 1 |
| 106 | Capacitatea de legare a fierului (CTLF) | 25 | 5 |
| 107 | Cariotip lichid amniotic | 1350 | 10 |
| 108 | Cariotip sange periferic | 660 | 10 |
| 109 | CEA | 65 | 1 |
| 110 | Ceruloplasmina | 50 | 5 |
| 111 | Chlamydia trachomatis IgA | 55 | 1 |
| 112 | Chlamydia trachomatis IgG | 55 | 1 |
| 113 | Chlamydia trachomatis IgM | 60 | 15 |
| 114 | Citodiagnostic Papanicolaou | 65 | 7 |
| 115 | Citologie lichid de punctie | 110 | 10 |
| 116 | Clearance creatinina | 35 | 4 |
| 117 | Clor | 13 | 3 |
| 118 | Clor urinar | 13 | 3 |
| 119 | CMV IgG | 55 | 1 |
| 120 | CMV IgM | 55 | 1 |
| 121 | Coeficientul de saturatie a transferinei | 45 | 6 |
| 122 | Colesterol total | 11 | 1 |
| 123 | Complexe imune circulante | 85 | 7 |
| 124 | Coprocitograma | 30 | 3 |
| 125 | Coprocultura | 45 | 3 |
| 126 | Cortisol seric | 55 | 3 |
| 127 | Cortisol urinar | 55 | 7 |
| 128 | CK (creatininkinaza) | 30 | 3 |
| 129 | Creatinkinaza-CK-NAC | 30 | 3 |
| 130 | Creatinkinaza-CKMB | 30 | 3 |
| 131 | Creatinina serica | 13 | 1 |
| 132 | Creatinina urinara | 13 | 1 |
| 133 | Crioglobuline | 20 | 10 |
| 134 | Cultura col uterin | 55 | 7 |
| 135 | Cultura colectie purulenta | 55 | 7 |
| 136 | Cultura secretie conjunctivala | 55 | 7 |
| 137 | Cultura fungi (candida) | 60 | 7 |
| 138 | Cultura secretie otica | 55 | 7 |
| 139 | Cultura secretie vaginala | 55 | 7 |
| 140 | Cultura secretie uretrala | 55 | 7 |
| 141 | Cultura plagi, fistule, sputa | 55 | 7 |
| 142 | Cupru seric | 55 | 4 |
| 143 | Cupru urinar | 60 | 16 |
| 144 | DHEAS (Sulfat de dehidro epiandrosteron) | 65 | 4 |
| 145 | Electroforeza hemoglobinei | 50 | 8 |
| 146 | Electroforeza proteinelor serice | 50 | 10 |
| 147 | Eritropoetina | 200 | 10 |
| 148 | Estradiol (E2) | 50 | 1 |
| 149 | Estriol | 50 | 4 |
| 150 | Examen complet urina | 11 | 1 |
| 151 | Examen extemporaneu secretie vaginala | 16 | 1 |
| 152 | Examen citologic secretie mamara | 65 | 4 |
| 153 | Examen citologic secretie mamara ambii sani | 110 | 4 |
| 154 | Examen citologic in mediu lichid | 90 | 15 |
| 155 | Examen coproparazitologic | 16 | 4 |
| 156 | Exsudat faringian candida | 57 | 7 |
| 157 | Exsudat faringian complet | 45 | 7 |
| 158 | Exsudat nazal | 55 | 7 |
| 159 | Factor reumatoid cantitativ | 30 | 4 |
| 160 | Factor reumatoid semi-cantitativ | 20 | 1 |
| 161 | Feritina | 60 | 3 |
| 162 | Fibrinogen | 22 | 1 |
| 163 | Fier (sideremie) | 20 | 1 |
| 164 | Folat seric (acid folic) | 50 | 4 |
| 165 | Fosfataza acida | 20 | 4 |
| 166 | Fosfataza alcalina (ALP) | 20 | 1 |
| 167 | Fosfor seric (P) | 30 | 4 |
| 168 | Fosfor urinar | 22 | 4 |
| 169 | FSH | 50 | 1 |
| 170 | FT3 (T3 liber) | 50 | 1 |
| 171 | FT4 (T4 liber) | 50 | 1 |
| 172 | Fx5 (amestec de 20 alergeni alimentari)PANEL 3 | 275 | 10 |
| 173 | Gama GT | 12 | 1 |
| 174 | Glicemie | 11 | 1 |
| 175 | Glicemie provocata | 35 | 1 |
| 176 | Glicozurie (dozare glucoza urinara) | 11 | 1 |
| 177 | Grup sanguin ABO | 20 | 1 |
| 178 | G 6-PDH (glucoza 6 fosfat-dehidrogenaza) | 65 | 3 |
| 179 | HDL colesterol | 15 | 1 |
| 180 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) | 45 | 1 |
| 181 | Hemoleucograma | 25 | 1 |
| 182 | Herpes I-II IgG | 80 | 7 |
| 183 | Herpes I-II IgM | 80 | 7 |
| 184 | Herpes I IgG | 90 | 21 |
| 185 | Herpes I IgM | 90 | 21 |
| 186 | Herpes II IgG | 90 | 21 |
| 187 | Herpes II IgM | 90 | 21 |
| 188 | Hidroxiprolina urinara | 165 | 14 |
| 189 | Hormon de crestere (GH ) | 55 | 4 |
| 190 | HIV1/HIV2 | 52 | 1 |
| 191 | HLA B27 | 385 | 16 |
| 192 | IgA | 38 | 3 |
| 193 | IgE specific pt. un anumit alergen | 110 | 3 |
| 194 | IgE specific la Aesculus hippocastanum (castan alb) | 100 | 14 |
| 195 | IgE specific la Alimente amestec (fx22) | 100 | 14 |
| 196 | IgE specific la Ananas | 100 | 14 |
| 197 | IgE specific la Aspergillus fumigatus (alergen recombinat: rAsp f4) | 100 | 14 |
| 198 | IgE specific la Aspergillus fumigatus IgG (Gm3) - "plamanul fermierului" | 100 | 14 |
| 199 | IgE specific la Atriplex lentiformis (ciulin alb) | 100 | 14 |
| 200 | IgE specific la Avena sativa (ovaz) | 100 | 14 |
| 201 | IgE specific la Candida albicans IgE (m5) | 100 | 14 |
| 202 | IgE specific la Cladosporium herbarum IgE (m2) | 100 | 14 |
| 203 | IgE specific la Cladosporium herbarum IgG (Gm2) - "plamanul fermierului" | 100 | 14 |
| 204 | IgE specific la Dejectii de papagal (perroquet) | 100 | 14 |
| 205 | IgE specific la Dermatophagoides pteronyssinus | 100 | 14 |
| 206 | IgE specific la Echinococcus, IgE specifice | 100 | 14 |
| 207 | IgE specific la Epitelii, proteine serice si urinare de sobolan | 100 | 14 |
| 208 | IgE specific la Fibre de bumbac (neprelucrate) | 100 | 14 |
| 209 | IgE specific la Fraxinus americana (frasin) | 100 | 14 |
| 210 | IgE specific la Fungi amestec IgE (mx1) | 100 | 14 |
| 211 | IgE specific la Hrisca | 100 | 14 |
| 212 | IgE specific la Izocianat HDI | 100 | 14 |
| 213 | IgE specific la Litchi | 100 | 14 |
| 214 | IgE specific la Macrou | 100 | 14 |
| 215 | IgE specific la Maghiran | 100 | 14 |
| 216 | IgE specific la Molusca | 100 | 14 |
| 217 | IgE specific la Ofloxacin | 100 | 14 |
| 218 | IgE specific la Olea europaea (maslin) | 100 | 14 |
| 219 | IgE specific la Piper verde | 100 | 14 |
| 220 | IgE specific la Polen arbori amestec (tx8) | 100 | 14 |
| 221 | IgE specific la Polen ierburi amestec (Rw209) | 100 | 14 |
| 222 | IgE specific la Polen ierburi amestec (tx4) | 100 | 14 |
| 223 | IgE specific la Praf de lemn | 100 | 14 |
| 224 | IgE specific la Proteine serice de papagal de Australia | 100 | 14 |
| 225 | IgE specific la Quercus alba (stejar alb) | 100 | 14 |
| 226 | IgE specific la Salsola kali (ciulin rusesc) | 100 | 14 |
| 227 | IgE specific la Sorghum halepense (costrei) | 100 | 14 |
| 228 | IgE specific la Spanac | 100 | 14 |
| 229 | IgE specific la Tabanus spp. (muste de cal) | 100 | 14 |
| 230 | IgE specific la Test de transformare limfoblastica (LTT) - 4 medicamente | 100 | 14 |
| 231 | IgE specific la Trichosporon pullulans | 100 | 14 |
| 232 | IgE specific la Acacia longifolia (acacia) | 100 | 14 |
| 233 | IgE specific la Acarus siro (musca de faina) | 100 | 14 |
| 234 | IgE specific la Acer negundo | 100 | 14 |
| 235 | IgE specific la Activitatea diaminoxidazei (intoleranta la histamina) | 100 | 14 |
| 236 | IgE specific la Adragant | 100 | 14 |
| 237 | IgE specific la Aedes communis (tantar) | 100 | 14 |
| 238 | IgE specific la Afine | 100 | 14 |
| 239 | IgE specific la Agenti dezinfectanti (pax6) | 100 | 14 |
| 240 | IgE specific la Agrostis stolonifera (iarba campului) | 100 | 14 |
| 241 | IgE specific la Albumina serica bovina | 100 | 14 |
| 242 | IgE specific la Albumina serica de caine | 100 | 14 |
| 243 | IgE specific la Albumina serica de pisica | 100 | 14 |
| 244 | IgE specific la Albumina serica de porc | 100 | 14 |
| 245 | IgE specific la Albus de ou | 100 | 14 |
| 246 | IgE specific la Alcalaza | 100 | 14 |
| 247 | IgE specific la Alergeni industria alimentara (pax4) | 100 | 14 |
| 248 | IgE specific la alfa-amylaza | 100 | 14 |
| 249 | IgE specific la Alfa-lactalbumina | 100 | 14 |
| 250 | IgE specific la Alimente amestec ( fx16) | 100 | 14 |
| 251 | IgE specific la Alimente amestec (fx1) | 100 | 14 |
| 252 | IgE specific la Alimente amestec (fx2) | 100 | 14 |
| 253 | IgE specific la Alimente amestec (fx29) | 100 | 14 |
| 254 | IgE specific la Alimente amestec (fx3) | 100 | 14 |
| 255 | IgE specific la Alimente amestec (fx30) | 100 | 14 |
| 256 | IgE specific la Alimente amestec (fx31) | 100 | 14 |
| 257 | IgE specific la Alimente amestec (fx5) | 100 | 14 |
| 258 | IgE specific la Alimente amestec (fx74) | 100 | 14 |
| 259 | IgE specific la Alnus incana (arin alb) | 100 | 14 |
| 260 | IgE specific la Alopecurus pratensis (coada-vulpii) | 100 | 14 |
| 261 | IgE specific la Alternaria alternata IgE (m6) | 100 | 14 |
| 262 | IgE specific la Alternaria alternata IgG (Gm6) - "plamanul fermierului" | 100 | 14 |
| 263 | IgE specific la Alune | 100 | 14 |
| 264 | IgE specific la Amaranthus retroflexus (stir) | 100 | 14 |
| 265 | IgE specific la Ambrosia absinthium | 100 | 14 |
| 266 | IgE specific la Ambrosia elatior | 100 | 14 |
| 267 | IgE specific la Ambrosia psilostachya | 100 | 14 |
| 268 | IgE specific la Ambrosia trifida | 100 | 14 |
| 269 | IgE specific la amoxicilina | 100 | 14 |
| 270 | IgE specific la Ampicilloyl | 100 | 14 |
| 271 | IgE specific la Anacard (caju) | 100 | 14 |
| 272 | IgE specific la Anason | 100 | 14 |
| 273 | IgE specific la Anghila | 100 | 14 |
| 274 | IgE specific la Anhidrida ftalica | 100 | 14 |
| 275 | IgE specific la Anhidrida hexahidroftalica | 100 | 14 |
| 276 | IgE specific la Anhidrida metiltetrahidroftalica | 100 | 14 |
| 277 | IgE specific la Anisakis, IgE specifice | 100 | 14 |
| 278 | IgE specific la Ansoa | 100 | 14 |
| 279 | IgE specific la Anthoxanthum odoratum (vitelar) | 100 | 14 |
| 280 | IgE specific la Arahide | 100 | 14 |
| 281 | IgE specific la arahide | 100 | 14 |
| 282 | IgE specific la Ardei iute | 100 | 14 |
| 283 | IgE specific la Arecastrum romanzoffianum (palmier) | 100 | 14 |
| 284 | IgE specific la Arrhenaltherum elatius (ovazcior) | 100 | 14 |
| 285 | IgE specific la Artemia salina (hrana pt. pesti) | 100 | 14 |
| 286 | IgE specific la Ascaris, IgE specifice | 100 | 14 |
| 287 | IgE specific la Aspergillus flavus | 100 | 14 |
| 288 | IgE specific la Aspergillus fumigatus (alergen recombinat: rAsp f1) | 100 | 14 |
| 289 | IgE specific la Aspergillus fumigatus (alergen recombinat: rAsp f2) | 100 | 14 |
| 290 | IgE specific la Aspergillus fumigatus (alergen recombinat: rAsp f3) | 100 | 14 |
| 291 | IgE specific la Aspergillus fumigatus (alergen recombinat: rAsp f6) | 100 | 14 |
| 292 | IgE specific la Aspergillus fumigatus IgE (m3) | 100 | 14 |
| 293 | IgE specific la Aspergillus niger | 100 | 14 |
| 294 | IgE specific la Aspergillus terreus | 100 | 14 |
| 295 | IgE specific la Aspergillus versicolor IgG (Gm25) - "plamanul fermierului" | 100 | 14 |
| 296 | IgE specific la aspirina | 100 | 14 |
| 297 | IgE specific la Aureobasidium pullulans | 100 | 14 |
| 298 | IgE specific la Avocado | 100 | 14 |
| 299 | IgE specific la azitromicina | 100 | 14 |
| 300 | IgE specific la Banana | 100 | 14 |
| 301 | IgE specific la Beta vulgaris (sfecla de zahar) | 100 | 14 |
| 302 | IgE specific la Beta-lactoglobulina | 100 | 14 |
| 303 | IgE specific la Betulla verrucosa (alg. recombinat mesteacan: rBet v1) | 100 | 14 |
| 304 | IgE specific la Betulla verrucosa (alg. recombinat mesteacan: rBet v4) | 100 | 14 |
| 305 | IgE specific la Betulla verrucosa (alg. recombinat profilina mesteacan: rBet v2) | 100 | 14 |
| 306 | IgE specific la Betulla verrucosa (alg. recombinati mesteacan: rBet v2, rBet v4) | 100 | 14 |
| 307 | IgE specific la Blatella germanica (gandacul de bucatarie) | 100 | 14 |
| 308 | IgE specific la Blatta orientalis (gandacul de bucatarie oriental) | 100 | 14 |
| 309 | IgE specific la Blomia tropicalis | 100 | 14 |
| 310 | IgE specific la Boabe de cafea verde | 100 | 14 |
| 311 | IgE specific la Boabe de ricin | 100 | 14 |
| 312 | IgE specific la Bombus terrestris (bondar) | 100 | 14 |
| 313 | IgE specific la Bombyx mori (vierme de matase) | 100 | 14 |
| 314 | IgE specific la Botrytis cinerea | 100 | 14 |
| 315 | IgE specific la Bougainvillea (floarea de hartie) | 100 | 14 |
| 316 | IgE specific la Branza (cedar) | 100 | 14 |
| 317 | IgE specific la Branza cu mucegai | 100 | 14 |
| 318 | IgE specific la Brassica napus (nap) | 100 | 14 |
| 319 | IgE specific la Brocoli | 100 | 14 |
| 320 | IgE specific la Bromelin | 100 | 14 |
| 321 | IgE specific la Bromus inermis (tarsaca) | 100 | 14 |
| 322 | IgE specific la Busuioc | 100 | 14 |
| 323 | IgE specific la Cacao | 100 | 14 |
| 324 | IgE specific la Cafea | 100 | 14 |
| 325 | IgE specific la Caisa | 100 | 14 |
| 326 | IgE specific la Calmar de Pacific | 100 | 14 |
| 327 | IgE specific la Cambula | 100 | 14 |
| 328 | IgE specific la Candida albicans IgG (Gm5) - "plamanul fermierului" | 100 | 14 |
| 329 | IgE specific la Caracatita | 100 | 14 |
| 330 | IgE specific la Carambola (fructul stea) | 100 | 14 |
| 331 | IgE specific la Cardamon | 100 | 14 |
| 332 | IgE specific la Carne amestec fx73 (porc, vita, pui) | 100 | 14 |
| 333 | IgE specific la Carne de curcan | 100 | 14 |
| 334 | IgE specific la Carne de iepure | 100 | 14 |
| 335 | IgE specific la Carne de oaie | 100 | 14 |
| 336 | IgE specific la Carne de porc | 100 | 14 |
| 337 | IgE specific la Carne de pui | 100 | 14 |
| 338 | IgE specific la Carne de vita | 100 | 14 |
| 339 | IgE specific la Carpenus betulus (carpen) | 100 | 14 |
| 340 | IgE specific la Cartof | 100 | 14 |
| 341 | IgE specific la Carya pecan (pecan) | 100 | 14 |
| 342 | IgE specific la Castana dulce | 100 | 14 |
| 343 | IgE specific la Castanea sativa (castan comestibil) | 100 | 14 |
| 344 | IgE specific la Castravete | 100 | 14 |
| 345 | IgE specific la Cazeina | 100 | 14 |
| 346 | IgE specific la Ceai | 100 | 14 |
| 347 | IgE specific la Ceapa | 100 | 14 |
| 348 | IgE specific la Cefaclor | 100 | 14 |
| 349 | IgE specific la cefuroxim | 100 | 14 |
| 350 | IgE specific la Cephalosporium acremonium | 100 | 14 |
| 351 | IgE specific la Cercidium floridum (paloverde) | 100 | 14 |
| 352 | IgE specific la Chaetomium globosum | 100 | 14 |
| 353 | IgE specific la Chenopodium album ( spanac salbatic) | 100 | 14 |
| 354 | IgE specific la Chimen | 100 | 14 |
| 355 | IgE specific la Chironomus thummi (rame de mare) | 100 | 14 |
| 356 | IgE specific la Chrysantemum leucanthemum (margareta) | 100 | 14 |
| 357 | IgE specific la Cimbru | 100 | 14 |
| 358 | IgE specific la ciprofloxacin | 100 | 14 |
| 359 | IgE specific la Cirese | 100 | 14 |
| 360 | IgE specific la Ciuperci | 100 | 14 |
| 361 | IgE specific la Cladosporium cladosporioides IgG (Gm26) - "plamanul fermierului" | 100 | 14 |
| 362 | IgE specific la Cladotanytarsus Lewisi (green nimitti) | 100 | 14 |
| 363 | IgE specific la Claritromicina | 100 | 14 |
| 364 | IgE specific la Clindamicina | 100 | 14 |
| 365 | IgE specific la Cloramina T | 100 | 14 |
| 366 | IgE specific la Coacaze rosii | 100 | 14 |
| 367 | IgE specific la Conalbumina | 100 | 14 |
| 368 | IgE specific la Conopida | 100 | 14 |
| 369 | IgE specific la Coriandru | 100 | 14 |
| 370 | IgE specific la Corylus avellana (alun) | 100 | 14 |
| 371 | IgE specific la Cotrimoxazol | 100 | 14 |
| 372 | IgE specific la Crab | 100 | 14 |
| 373 | IgE specific la Crevete | 100 | 14 |
| 374 | IgE specific la Cuisoare | 100 | 14 |
| 375 | IgE specific la Cupressus sempervirens (chiparos) | 100 | 14 |
| 376 | IgE specific la Curmala | 100 | 14 |
| 377 | IgE specific la Curry | 100 | 14 |
| 378 | IgE specific la Curvularia lanata | 100 | 14 |
| 379 | IgE specific la Cynodon dactylon (pir gros) | 100 | 14 |
| 380 | IgE specific la Dactylis glomerata (golomat) | 100 | 14 |
| 381 | IgE specific la Daphnia (hrana pt. pesti) | 100 | 14 |
| 382 | IgE specific la Dejectii de canar | 100 | 14 |
| 383 | IgE specific la Dejectii de papagal de Australia | 100 | 14 |
| 384 | IgE specific la Dejectii de porumbel | 100 | 14 |
| 385 | IgE specific la Dejectii de pui | 100 | 14 |
| 386 | IgE specific la Dermatophagoides farinae | 100 | 14 |
| 387 | IgE specific la Dermatophagoides microceras | 100 | 14 |
| 388 | IgE specific la Deseuri de matase | 100 | 14 |
| 389 | IgE specific la Diclofenac | 100 | 14 |
| 390 | IgE specific la Distichlis spicata (salt grass) | 100 | 14 |
| 391 | IgE specific la Dolichovespula arenaria (viespe galbena) | 100 | 14 |
| 392 | IgE specific la Dolichovespula maculate (viespe americana) | 100 | 14 |
| 393 | IgE specific la Dovleac | 100 | 14 |
| 394 | IgE specific la Drojdie | 100 | 14 |
| 395 | IgE specific la Elaesis guineensis (palmier de ulei) | 100 | 14 |
| 396 | IgE specific la Elymus triticoides (secara salbatica) | 100 | 14 |
| 397 | IgE specific la Ephestia kuehniella (molia de faina) | 100 | 14 |
| 398 | IgE specific la Epicoccum purpurascens | 100 | 14 |
| 399 | IgE specific la Epitelii de caine | 100 | 14 |
| 400 | IgE specific la Epitelii de capra | 100 | 14 |
| 401 | IgE specific la Epitelii de caprioara | 100 | 14 |
| 402 | IgE specific la Epitelii de chinchilla | 100 | 14 |
| 403 | IgE specific la Epitelii de cobai | 100 | 14 |
| 404 | IgE specific la Epitelii de hamster | 100 | 14 |
| 405 | IgE specific la Epitelii de iepure | 100 | 14 |
| 406 | IgE specific la Epitelii de nevastuica | 100 | 14 |
| 407 | IgE specific la Epitelii de nurca | 100 | 14 |
| 408 | IgE specific la Epitelii de oaie | 100 | 14 |
| 409 | IgE specific la Epitelii de porc | 100 | 14 |
| 410 | IgE specific la Epitelii de ren | 100 | 14 |
| 411 | IgE specific la Epitelii de soarece de desert | 100 | 14 |
| 412 | IgE specific la Epitelii de vulpe | 100 | 14 |
| 413 | IgE specific la Epitelii si proteine provenite de la animale (amestec ex70) | 100 | 14 |
| 414 | IgE specific la Epitelii si proteine provenite de la animale (amestec ex72) | 100 | 14 |
| 415 | IgE specific la Epitelii si proteine provenite de la animale (amestec ex73) | 100 | 14 |
| 416 | IgE specific la Epitelii si proteine provenite de la animale amestec (ex1) | 100 | 14 |
| 417 | IgE specific la Epitelii, proteine serice si urinare de soarece | 100 | 14 |
| 418 | IgE specific la eritromicina | 100 | 14 |
| 419 | IgE specific la Etilenoxid | 100 | 14 |
| 420 | IgE specific la Eucalyptus spp. (eucalipt) | 100 | 14 |
| 421 | IgE specific la Euroglyphus maynei | 100 | 14 |
| 422 | IgE specific la Fagus grandifolia (fag cu frunza lata) | 100 | 14 |
| 423 | IgE specific la Fasole alba | 100 | 14 |
| 424 | IgE specific la Fasole rosie | 100 | 14 |
| 425 | IgE specific la Fasole verde | 100 | 14 |
| 426 | IgE specific la Festuca elatior (iarba inalta) | 100 | 14 |
| 427 | IgE specific la Ficus spp. | 100 | 14 |
| 428 | IgE specific la Fistic | 100 | 14 |
| 429 | IgE specific la Formaldehida/Folmaldehida | 100 | 14 |
| 430 | IgE specific la Fosfolipaza | 100 | 14 |
| 431 | IgE specific la Franseria acanthicarpa | 100 | 14 |
| 432 | IgE specific la Fraxinus excelsior (frasin comun) | 100 | 14 |
| 433 | IgE specific la Fructul pasiunii | 100 | 14 |
| 434 | IgE specific la Frunza de dafin | 100 | 14 |
| 435 | IgE specific la Frunza de tutun | 100 | 14 |
| 436 | IgE specific la Fungi amestec (mx2) | 100 | 14 |
| 437 | IgE specific la Fungi amestec (mx4) | 100 | 14 |
| 438 | IgE specific la Fungi amestec IgG (Gmx6) - "plamanul fermierului" | 100 | 14 |
| 439 | IgE specific la Fungi amestec IgG (Gmx7) - "plamanul fermierului" | 100 | 14 |
| 440 | IgE specific la Fusarium moniliforme | 100 | 14 |
| 441 | IgE specific la Galbenus | 100 | 14 |
| 442 | IgE specific la Ghimbir | 100 | 14 |
| 443 | IgE specific la Glucoamilaza | 100 | 14 |
| 444 | IgE specific la Gluten | 100 | 14 |
| 445 | IgE specific la Glycophagus domesticus | 100 | 14 |
| 446 | IgE specific la Grapefruit | 100 | 14 |
| 447 | IgE specific la Grau | 100 | 14 |
| 448 | IgE specific la Grau spelta | 100 | 14 |
| 449 | IgE specific la Guava | 100 | 14 |
| 450 | IgE specific la Guma arabica | 100 | 14 |
| 451 | IgE specific la Halibut (peste de mare) | 100 | 14 |
| 452 | IgE specific la Helianthus annuus (floarea soarelui) | 100 | 14 |
| 453 | IgE specific la Helminthosporium halodes | 100 | 14 |
| 454 | IgE specific la Hering | 100 | 14 |
| 455 | IgE specific la Holcus lanatus (iarba cailor) | 100 | 14 |
| 456 | IgE specific la Homar | 100 | 14 |
| 457 | IgE specific la Hordeum vulgare (orz) | 100 | 14 |
| 458 | IgE specific la Humulus scandens (hamei japonez) | 100 | 14 |
| 459 | IgE specific la ibuprofen | 100 | 14 |
| 460 | IgE specific la Insulina bovina | 100 | 14 |
| 461 | IgE specific la Insulina porcina | 100 | 14 |
| 462 | IgE specific la Insulina umana | 100 | 14 |
| 463 | IgE specific la Isphagula | 100 | 14 |
| 464 | IgE specific la Iva ciliate | 100 | 14 |
| 465 | IgE specific la Izocianat MDI | 100 | 14 |
| 466 | IgE specific la Izocianat TDI | 100 | 14 |
